当前位置:首页 > pt版网络电子游戏 > 日本NEMICON内密控 > 编码器 > 内密控NEMICON编码器NOC-SP系列价格好
产品分类
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,能源,电子,电气,综合 |
内密控NEMICON编码器NOC-SP系列价格好
内密控NEMICON编码器NOC-SP系列*价NEMICON编码器 内密控编码器 内密控手轮 内密控代理 NEMICON选型全系列产品大量现货bb电子游戏怎么充值
日本 NEMICON(内密控)是一家有名的专业生产旋转编码器的厂家,产品富有2000余种机种,旋转编码器主要分为增量型和值型。NEMICON 通用的编码器的输出脉冲数从10到10000P/R,输出电路有集电极开路,电压,推拉,长线驱动,正弦及PNP 等输出方式,可满足不同行业的应用。
内密控NEMICON编码器NOC-SP系列价格好
内密控NEMICON编码器NOC-SP系列*价
广泛应用于国内外各大、中、小型企业的印刷机械、鞋机、陶瓷机械、玻璃机械、喷码器、注塑机械、电梯、数控机床、电脑绣花机、绣花机、纺织机械、包装机械、纸箱机械、注油机、自动化设备、切割机械、针织机械大型机械等自动化控制领域。
NOC-SP系列是一款高精度耐恶劣环境的编码器高分辨率10000 p/r 1、外型尺寸:Ф50*50 2、轴径:Ф8/d型切口 3、脉冲数:30p/r-10000p/r 4、电压:5-12v或12-24v 5、输出信号:A相.B相.Z相 6、输出形式:开放集电极输出、电压输出 7、zui高响应频率:1MHz 8、zui高转速:5000r/min 9、保护等级:IP64 10、使用温度:-10℃+60℃
电气参数 | |
---|---|
脉冲数: | 5000P/R |
电源电压: | 4.5-13.2V DC |
可用供电电压: | 5V DC,12V DC |
输出方式: | NPN集电极开路输出 |
输出信号: | A、B、Z |
原点输出逻辑: | 正逻辑(高电平有效) |
zui高响应频率: | 200KHz |
电气的zui高旋转速度: | (zui高响应频率/分辨率)*60 |
占空比: | 50±25% |
相位差: | 1/4T |
原点信号宽度: | 1T |
上升/下降时间: | 1μs |
消耗电流(无负荷时): | ≤70mA |
输出电压“L": | ≤0.5V |
输出波形: | 方波 |
信号形式: | A、B两相+原点输出 |
规格分类: | 电缆侧出 |
机械参数 | |
允许zui高旋转速度: | 5000r/min |
启动转矩: | ≤0.0098N·m |
轴惯性力矩: | 3*10^(-6)kg*m^2 |
轴向轴容许荷重: | 49N |
径向轴容许荷重: | 78.4N |
重量: | 约250g |
环境条件 | |
使用环境湿度: | 35~85%RH(无凝露) |
冲击: | 980m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
振动: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
保护等级: | 防尘防滴型:IP65 |
使用环境温度: | -10℃~+70℃ |
保存环境温度: | -30℃~+85℃ |
安装尺寸 | |
轴类型: | 实心轴 |
轴尺寸: | φ8mm |
外径: | φ50mm |
节圆直径(PCD): | φ55mm |
螺丝参数: | 3*M4 |
螺丝长度: | 深(Depth) 5 对编码器归纳为以下几点: 1.编码器的输入端子数N(要进行编码的信息的个数)与输出端子数n(所得编码的位数)之间应满足关系式N≤2n。 2.编码器的每个输入端都代表一个二进制数、十进制数或其它信息符号,而且在N个输入端中每次只允许有一个输入端输入信号(输入低电平有效或输入高电平有效),输出为相应的二进制代码或二-十进制代码(BCD码)。 3.正确使用编码器的控制端,可以用来扩展编码器的功能。 |
产品咨询