详细介绍
施克传感器WS/WE160-F430德国西克*
产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 23 mm x 38 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
最大开关距离 | ≤ 15 m |
感应距离 | 0 m ... 11 m |
光线种类 | 可见红光 |
光源 | LED |
轴长 | 680 nm |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
残余纹波 | ± 10 % |
电流消耗 | ≤ 25 mA 1) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 明通/暗通开关 可选 |
响应时间 | ≤ 0.5 ms 2) |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
外壳材料 | 塑料, PBT |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP69K |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270901 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
ECl@ss 6.0 | 27270901 |
ECl@ss 6.2 | 27270901 |
ECl@ss 7.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.1 | 27270901 |
ECl@ss 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
设置选项
接线图
特征曲线
触发感应距离图表
施克传感器WS/WE160-F430德国西克*
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询bb电子游戏怎么充值
产品咨询